Send emailThe function of sending of the article to email are available to registered users only. Sign up now!
«Фавориты Успеха» определяют лучших на рынке туристических услуг
  

Журнал «Украинский Туризм», №1/2011

Изучение общественного мнения путём опроса респондентов по методике «Формула Успеха», на основании выбора потребителей и рекомендаций экспертов позволяет:

  • отследить уровень популярности определенных торговых марок и лояльности к ним потребителей;
  • определить позиции торговых марок относительно конкурентов и выявить лидеров определённых рыночных сегментов (победителей Конкурса);
  • отследить динамику изменений в предпочтениях потребителей в течение года и выявить особенности спроса потребителей;
  • спрогнозировать развитие определенных торговых марок и уровень их популярности в будущем.

Рейтинги, полученные в результате исследований, вычислены специалистами маркетинговой исследовательской компании InMind. Методика проведения рейтинговых исследований «Формула Успеха» разработана компанией Global Research Industry Inc. (США) и адаптирована к особенностям украинского рынка доктором философских наук, профессором, генеральным директором компании «Киевский международный институт социологии» (КМИС) Владимиром Ильичём Паниотто. Объективность рейтингов подтверждена аудитом Киевского международного института социологии (КМИС).

Рейтинги 2010 года

Туроператор

Торговая марка Место Общий балл Эксперты Успешные Люди Потребители
TezTour 1 3.36 1.67 3.75 4.86
Turtess Travel 2 3.34 5 0 3.34
Pegas Touristik 3 2.85 1.67 5 2.95
TUI 4 2.75 0 3.75 5
Anex Tour 5 2.47 3.33 1.25 2.23
САМ 6 1.96 1.67 2.5 1.98
Coral Travel 7 1.37 1.67 0 1.75
Рондо 8 1.33 3.33 0 0
Гамалія 9 1.22 0 1.25 2.42
MIBS Travel 10 1.17 1.67 0 1.26
Водолій 2000 11 1.11 1.67 0 1.11
IdrisKa Tour 12 1.1 0 0 2.76
Азарія 13 0.95 1.67 0 0.71
ЯНА 14 0.79 0 1.25 1.35
KaryaTour 15 0.77     1.93
Edem 16 0.67 0 0 1.68
ART&Journey 17 0.51 0 1.25 0.64
Grand Voyage 18 0.48     1.19
Давай отдыхай 18 0.48     1.19
Альф 19 0.44 0 0 1.11
Артекс 94 19 0.44 0 0 1.11
Панорама-Тур 20 0.44 0 1.25 0.48
Pan Ukraine 21 0.42 0 0 1.04
Трансавіа Тур 22 0.39 0 0 0.97
Фантазія 23 0.38 0 1.25 0.33
Світ-Тур 24 0.33 0 0 0.82
NiceTravel 25 0.32 0 0 0.79
AVE 26 0.3     0.74
Атлас Вояж 27 0.28 0 0 0.71
Орбіта 28 0.26 0 0 0.64
Eray Tour 29 0.24 0 0 0.61
Detki 30 0.22 0 0 0.56
НОКС-фільм 30 0.22 0 0 0.56
Пілігрим-М 30 0.22 0 0 0.56
Солеанс Світ 31 0.13 0 0 0.33
Discovery Travel Club 32 0.12 0 0 0.3
Uatourist 32 0.12 0 0 0.3
Албиз 32 0.12 0 0 0.3
Верано 33 0.06 0 0 0.15

Туристическое агентство

Торговая марка Место Общий балл Эксперты Успешные Люди Потребители
Aquavita Lufthansa City Center 1 3 2.5 0 5
Авіаль-Тур 2 2.44 5 0 1.11
Авіатур 3 2.28 0 5 3.19
Кий Авіа 4 2.22 0 5 3.06
Феєрія 4 2.22 0 2.5 4.31
Мережа магазинів горящих путівок 5 1.78 2.5 0 1.94
Гаряча Лінія 6 1.67 2.5 2.5 0.42
Luxury Travel&Event 7 1.56 0 5 1.39
Авант 7 1.56 2.5 0 1.39
Гермес Тревел Груп 7 1.56 0 0 3.89
Пилигрим 8 1.44 2.5 0 1.11
ТАСС Тревел 9 1.39 2.5 0 0.97
Дельта Тревел 10 1.22 0 2.5 1.81
Dinadis 11 1.17 2.5 0 0.42
Impala Travel 11 1.17 2.5 0 0.42
SV Travel 11 1.17 0 2.5 1.67
Клуб мандрівників 11 1.17 2.5 0 0.42
Укрферрі Тур 11 1.17 2.5 0 0.42
Worldservice Group 12 1.11 0 2.5 1.53
Dream Island 13 0.83 0 0 2.08
Happy Vacations 14 0.72 0 2.5 0.56
Ковекс 14 0.72 0 2.5 0.56
Ноги в руки 15 0.67 0 0 1.67
Соул 15 0.67 0 2.5 0.42
Глобус 16 0.61 0 0 1.53
Автопілот 17 0.44 0 0 1.11
Галопом по Европам 17 0.44 0 0 1.11
Агенція ділових подорожей та туризму 18 0.39 0 0 0.97
Венера Тур 18 0.39 0 0 0.97
Променад 18 0.39 0 0 0.97
Пілот 19 0.33 0 0 0.83
Uatourist 20 0.3     0.74
Adventec 21 0.17 0 0 0.42
Eta Ukraine 21 0.17 0 0 0.42
Конімпекс Київ 21 0.17 0 0 0.42
Укрзовнішінтур 21 0.17 0 0 0.42
Укртехінтур (UTI Travel & Education) 21 0.17 0 0 0.42
Формула Холідей 21 0.17 0 0 0.42

Авиакомпания

Торговая марка Место Общий балл Эксперты Успешные Люди Потребители
Міжнародні авіалінії України 1 4.81 5 4.29 4.88
Аеросвіт 2 4.33 3.33 5 5
Роза Вітрів (Windrose) 3 0.48 0.83 0 0.38
Дніпроавіа 4 0.28 0 0 0.69
Донбасаеро 5 0.23 0 0 0.58
UM Air 6 0.19 0 0 0.47

Отель

Торговая марка Место Общий балл Эксперты Успешные Люди Потребители
Прем’єр Палац 1 4.5 3.75 5 5
Radisson Blu (SAS) 2 2.82 5 2.5 0.81
Україна 3 2.25 0 1.67 4.78
Опера 4 1.52 2.5 1.67 0.47
Президент Готель Київський 5 1.37 0 2.5 2.17
7 днів 6 1.36 2.5 0 0.89
Козацький 7 0.99 1.25 0.83 0.81
Перлина Дніпра 8 0.94 0 0.83 1.94
Екос 9 0.9 1.25 0 1
Дніпро 10 0.85 0 1.67 1.28
Хрещатик 11 0.78 0 0 1.94
Борисфен 12 0.77 1.25 0 0.67
Ривьєра 13 0.69 0 1.67 0.89
Оберіг 14 0.66 0 0 1.64
Спорт 14 0.66 0 0 1.64
Національний 15 0.57 0 0 1.42
Поділ Плаза 16 0.54 0 0.83 0.94
Либідь 17 0.52 0 0.83 0.89
Оселя 18 0.5 1.25 0 0
Андріївський 19 0.46 0 0 1.14
Братислава 19 0.46 0 0 1.14
Турист 19 0.46 0 0 1.14
Оболонь 20 0.39 0 0 0.97
Русь 21 0.38 0 0 0.94
Славутич 21 0.38 0 0 0.94
Київ 22 0.32 0 0 0.81
Бориспіль 23 0.27 0 0 0.67
Золотий берег 23 0.27 0 0 0.67
Санкт-Петербург 23 0.27 0 0 0.67
Парк-готель 24 0.24 0 0 0.61
Атташе 25 0.19 0 0 0.47
Домус Готель 25 0.19 0 0 0.47
Венеція 26 0.18     0.44
Bakkara Art-hotel 27 0.17 0 0.83 0
Кооператор 27 0.17 0 0.83 0
Sunflower B&B Hotel 28 0.13 0 0 0.33
Джинтама 28 0.13 0 0 0.33


Attached fileAttached file Send by E-mailSend by E-mail   Print versionPrint version
Comments(1)
robin (*.185.100)
Eta Ukraine Travel – мошенники с «большой буквы», турки (граждане Турции), не понимающие слова – порядочность, честь, страх!
Список обманутых сотрудников по зарплате, и «кинутых» турагентств не влезет в комментариях.
Если Вы пострадавший, можете позвонить или написать смс самому гражданину Эта Ташдемиру (бывшему ген.директору) и получить ответ, что у него «всё в порядке» или «всё хорошо»...
Вот № телефона 0933156536
or
You may sign in using:
Enter with Facebook Enter with Google Enter with VK
  

Achtung! Please be polite! Although that modertors of this web-portal are excessively democratic, any unethical, unqotable or just rude expressions, which abuse other visitors of this web site, can be deleted. Also will be deleted any spam and public comments with private phone numbers.