“Favorites of Success” logo Meat delicacies (bacon, ham etc) :: Consumers survey results of for 4 quarter of 2018
© FAVOR.com.ua
 
Consumers survey results of for 4 quarter of 2018 in category
Meat products: Meat delicacies (bacon, ham etc)
Info The annual ratings by results of Consumers survey calculated as average arithmetic mean rank, obtained in each of 4 quarters of year.
I quarter (january—march)
II quarter (april—june)
III quarter (july—september)
IV quarter (october—december)
1. Бащинський  27.57% 5
2. Ятрань  23.24% 4.22
3. Алан  22.70% 4.12
3. Глобино  22.70% 4.12
5. М’ясна гільдія  17.30% 3.14
6. Векка  12.97% 2.35
7. Родинна ковбаска  9.19% 1.67
8. Салтовський м’ясокомбінат  8.65% 1.57
9. Фарро  7.03% 1.27
10. М’ясна Лавка  6.49% 1.18
10. Укрпромпостач-95  6.49% 1.18
12. БМК – Безлюдівський мясокомбінат  4.32% 0.78
12. Роганський м’ясокомбінат  4.32% 0.78
14. Дмитрук  3.78% 0.69
14. Тульчин  3.78% 0.69
14. Ювілейний  3.78% 0.69
17. Белорусская традиция  3.24% 0.59
18. Ковбасний ряд  2.70% 0.49
18. М’ясоlove  2.70% 0.49
18. Харьківський м’ясокомбинат  2.70% 0.49
21. Верест – Хмельницькі ковбаси  2.16% 0.39
21. Гармаш  2.16% 0.39
21. Добров  2.16% 0.39
21. Закарпатські ковбаси  2.16% 0.39
21. Ранчо  2.16% 0.39
21. Скворцово  2.16% 0.39
21. Шепетівський МК  2.16% 0.39
28. Ідекс  1.62% 0.29
28. Вовчаньскі ковбаси  1.62% 0.29
28. Камо  1.62% 0.29
28. Луганские Деликатесы  1.62% 0.29
28. М’ясна весна  1.62% 0.29
28. Спец Цех  1.62% 0.29
28. Фірма «Заря»  1.62% 0.29
28. ЧПК  1.62% 0.29
36. ViO  1.08% 0.20
36. Гощанські ковбаси  1.08% 0.20
36. Диана  1.08% 0.20
36. Кілія  1.08% 0.20
36. Козацька ферма  1.08% 0.20
36. Козятин  1.08% 0.20
36. Світ М’яса  1.08% 0.20
36. Смачного  1.08% 0.20
36. Чугуївський м’ясокомбінат  1.08% 0.20
45. Smachnoff  0.54% 0.10
45. Європродукт  0.54% 0.10
45. Добра Вечеря  0.54% 0.10
45. Ковбаси Віталія  0.54% 0.10
45. Колбико  0.54% 0.10
45. Колос  0.54% 0.10
45. Мелітопольський МК  0.54% 0.10
45. Новожанівський м’ясокомбінат  0.54% 0.10
45. Пан Вакула  0.54% 0.10
45. Перевальский МПЗ  0.54% 0.10
45. Покровский двор  0.54% 0.10
45. Русанко  0.54% 0.10
45. Славянка  0.54% 0.10
45. Сосновский продукт  0.54% 0.10

Notice Using this rating is only possible with obligatory link to the source.
This rating was built as a result of the study of social preferences in 2018, under the “Favorites of Success” Contest in Ukraine and it’s the free information. In case of full or partial republishing of the information drawn from this rating, it is obligatory to mention the name of the “Favorites of Success” Contest in printed publications, or put an active hyperlink to this page in the electronic media.
Advanced reporting booklet about the study, including demographics of the respondents, by regional breakdown, information roll-call of ad hoc judges etc, can also be obtained from managers of the contest.
https://favor.com.ua/en/vote/products/meat-delicacies/?results=20184