«Фаворити Успіху» logo Радіоканал :: Результати народного голосування 2006 року
© FAVOR.com.ua
 
Результати народного голосування 2006 року у категорії
Засоби масової інформації / Радіоканал
Info Річний рейтинг за результатами голосування Споживачів (слухачів) обчислюється як середнє арифметичне балів, отриманих конкурсантом у кожному з 4-ьох річних кварталів.
II квартал (квітень—червень)
III квартал (липень—вересень)
IV квартал (жовтень—грудень)
1. Гала-радіо (100,0 FM)  24,43% 5
2. Джем FM (95,6 FM)  23,98% 4,95
3. Наше Радіо (107,9 FM)  19,91% 4,09
4. Kiss FM (106,5 FM)  18,10% 3,78
5. Хіт FM (96,4 FM)  16,74% 3,32
6. Люкс FM (103,1 FM)  15,38% 3,19
7. Європа Плас (92,8 FM)  12,22% 2,47
8. Русское радио Україна (98,5 FM)  11,76% 2,42
9. Просто Radi.O (102,5 FM)  12,22% 2,41
10. Авторадіо (107,4 FM)  9,50% 1,98
11. Мелодія (95,2 FM)  9,50% 1,85
12. Ностальжи (99,00 FM)  9,05% 1,78
13. Європа FM (107,0 FM)  9,05% 1,76
14. L’Радіо (95,2 FM)  7,69% 1,57
15. NRJ (92.8 FM)  4,07% 1,47
16. Шарманка (104,0 FM)  7,24% 1,45
17. Радіо 5  4,07% 1,40
18. MusicРадіо (101,5 FM)  5,43% 1,02
19. Star FM  4,52% 0,92
20. Ера FM (96,0 FM)  3,62% 0,79
21. Ренесанс (94,2 FM)  3,62% 0,69
22. РОКС (103,6 FM)  3,17% 0,62
23. Народное радио (100,5 FM)  3,17% 0,61
24. Столиця  2,71% 0,51
25. Довiра FM (Тепле радіо)  2,26% 0,45
26. Київ (98,0 FM)  1,36% 0,34
27. УР-1  1,36% 0,25
28. M-FM  1,36% 0,24
29. Шансон – Стильное радио  0,90% 0,17
30. Шансон – Доросле радіо  0,90% 0,16
31. Світле радіо Еммануїл (67,28 FM)  0,45% 0,14
32. Шансон – Хорошее радио (101,9 FM)  0,45% 0,08

Notice
Участник, що посів 1-у позицію в цьому рейтингу є на думку українських споживачів найкращим вибором 2006 року, рекомендаціею споживачів №1 у категорії «Радіоканал».
Використання цього рейтингу дозволяється тільки з обов’язковим посиланням на джерело.
Цей рейтинг було складено в результаті вивчення громадських уподобань 2006 року, в рамках конкурсу торгових марок «Фаворити Успіху» в Україні і є вільною інформацією. У разі повної або часткової перепублікація почерпнутою з цього рейтингу інформації, обов’язковим є згадка назви конкурсу «Фаворити Успіху» в друкованих виданнях, або наявність активного гіперпосилання на цю сторінку в електронних ЗМІ.
Розширений звіт-буклет про дослідження, що включає демографічну статистику респондентів, розбивку по регіонах, інформацію про поіменний склад спеціальних журі тощо, може бути також отриманий у організаторів конкурсу.
https://favor.com.ua/vote/media/radio-channel/?results=2006U