«Фаворити Успіху» logo Рок-група :: Результати голосування Інтернет-аудиторії за 1 квартал 2017 року
© FAVOR.com.ua
 
Результати голосування Інтернет-аудиторії за 1 квартал 2017 року у категорії
Шоу-бізнес / Рок-група
Info Річний рейтинг за результатами голосування Інтернет-аудиторії обчислюється як середнє арифметичне балів, отриманих конкурсантом у кожному з 4-ьох річних кварталів.
I квартал (січень—березень)
II квартал (квітень—червень)
III квартал (липень—вересень)
IV квартал (жовтень—грудень)
1. Hardkiss (The Hardkiss)  42,26% 5
2. Океан Ельзи  34,52% 4,08
3. Epolets  24,11% 2,85
4. Detach  23,81% 2,82
5. O.Torvald  20,24% 2,39
6. Без Обмежень  17,56% 2,08
7. АнтитілА  17,26% 2,04
8. Скрябін  16,67% 1,97
9. Друга ріка  10,71% 1,27
10. Медовий Полин  10,42% 1,23
11. С.К.А.Й.  9,52% 1,13
12. Біла Вежа  6,55% 0,77
12. ТІК  6,55% 0,77
14. В.В. (Воплі Відоплясова)  5,95% 0,70
15. Фіолет  4,17% 0,49
16. Kozak System  3,87% 0,46
17. Mysterya  3,57% 0,42
17. Плач Єремії  3,57% 0,42
19. Mad Heads XL  2,68% 0,32
20. Тінь Сонця  2,38% 0,28
21. Fontaliza  1,79% 0,21
21. OT Vinta  1,79% 0,21
21. Гайдамаки  1,79% 0,21
24. Карна  1,49% 0,18
24. Натоліч  1,49% 0,18
26. Веремій  1,19% 0,14
26. Крихітка  1,19% 0,14
26. Мандри  1,19% 0,14
26. Мертвий Півень  1,19% 0,14
30. ARLETT  0,60% 0,07
30. My.seventeen (my*17)  0,60% 0,07
30. TaRuta  0,60% 0,07
30. Вій  0,60% 0,07
30. НеМо  0,60% 0,07
30. Село і люди  0,60% 0,07
30. Табула Раса  0,60% 0,07
30. Фліт  0,60% 0,07
30. Холодне Сонце  0,60% 0,07
39. AFTERMOON  0,30% 0,04
39. Symfomania  0,30% 0,04
39. VARTA  0,30% 0,04
39. Брати Карамазови  0,30% 0,04
39. Мотор’ролла  0,30% 0,04
39. Перкалаба  0,30% 0,04

Notice Використання цього рейтингу дозволяється тільки з обов’язковим посиланням на джерело.
Цей рейтинг було складено в результаті вивчення громадських уподобань 2017 року, в рамках конкурсу торгових марок «Фаворити Успіху» в Україні і є вільною інформацією. У разі повної або часткової перепублікація почерпнутою з цього рейтингу інформації, обов’язковим є згадка назви конкурсу «Фаворити Успіху» в друкованих виданнях, або наявність активного гіперпосилання на цю сторінку в електронних ЗМІ.
Розширений звіт-буклет про дослідження, що включає демографічну статистику респондентів, розбивку по регіонах, інформацію про поіменний склад спеціальних журі тощо, може бути також отриманий у організаторів конкурсу.
https://favor.com.ua/vote/showbiz/rock-band/?results=20171