графики входящих денег на 6.09.2019
  
Автор:

Это неправильные графики! Ошибка в том, что валютные поступления считались гривенными. В обновлённом графике эта недоработка устранена.


Date USD rate EUR rate
15.04.2007 5.050000 6.800835
15.04.2008 5.050000 8.013845
15.04.2009 7.700000 10.222520
15.04.2010 7.926300 10.791657
15.04.2011 7.967200 11.473565
15.04.2012 7.985000 10.502671
15.04.2013 7.993000 10.432464
15.04.2014 12.385561 17.125515
15.04.2015 22.926552 24.219608
15.04.2016 25.647640 28.858725
15.04.2017 26.864208 28.556654
15.04.2018 25.986349 32.022980
15.04.2019 26.713873 30.242773

UAH

 

USD

 

EUR

 

Надіслати на E-mailНадіслати на E-mail   Версія для друкуВерсія для друку
Коментарі(0)

Поки що коментарів немає… Станьте першим хто залишить коментар на цю тему!

або
Ви можете увійти за допомогою:
Увійти з Facebook Увійти з Google Увійти з ВКонтакті